| Parameter utama | Model | ||
| Kawasan kerja(㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
| Ijazah vakum(Mpa) | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa |
| Kepekatan makanan (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
| Kandungan air keluar | <60% | <60% | <60% |
| Kapasiti (t/m²) | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² |
Digunakan secara meluas sebagai peralatan pemprosesan utama dalam industri kanji jagung.